Amerika Asgari Ücret 2021
Bu yazı Amerika’da asgari ücret ne kadar? Amerika asgari ücret 2021, Amerika Birleşik Devletleri Eyaletleri asgari ücretleri konularında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
2021 Amerika’da Asgari Ücret Ne Kadar?
Amerika’da federal asgari ücret saatlik 7,25 Amerikan dolarıdır ve 2009 yılından bu yana değişmemiştir. Bazı eyalet, şehir ve ilçelerde yerel yönetime bağlı olarak bu miktar daha yüksektir.
Amerika’da Adil Çalışma Standartları yasası ile korunmayan bazı çalışanlar hariç herkes en az asgari ücret seviyesinde maaş alır. Bu yasadan yararlanamayan çalışanlar ise asgari ücretten daha düşük miktarda ücret alabilirler. Ekonomi politikaları enstitüsünden alınan verilere göre Amerika’da 29 eyalet federal asgari ücretten daha yüksek miktarda asgari ücret ödemekte.
Yıllara Göre Amerika Asgari Ücreti
State | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Alabama | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Alaska | $7.75 | $7.75 | $7.75 | $7.75 | $7.75 | $8.75 | $9.75 | $9.80 | $9.84 | $9.89 | $10.19 | $10.34 |
Arizona | $7.25 | $7.35 | $7.65 | $7.80 | $7.90 | $8.05 | $8.05 | $10.00 | $10.50 | $11.00 | $12.00 | $12.15 |
Arkansas | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.50 | $8.00 | $8.50 | $8.50 | $9.25 | $10.00 | $11.00 |
California | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $9.00 | $9.00 | $10.00 | $10.50 | $11.00 | $12.00 | $13.00 | $14.00 |
Colorado | $7.24 | $7.36 | $7.64 | $7.78 | $8.00 | $8.23 | $8.31 | $9.30 | $10.20 | $11.10 | $12.00 | $12.32 |
Connecticut | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.70 | $9.15 | $9.60 | $10.10 | $10.10 | $10.10 | $12.00 | $12.00 |
Delaware | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.75 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.75 | $9.25 | TBD |
District of Columbia | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $9.50 | $10.50 | $11.50 | $12.50 | $13.25 | $14.00 | $15.00 | $15.00 |
Florida | $7.25 | $7.31 | $7.67 | $7.79 | $7.93 | $8.05 | $8.05 | $8.10 | $8.25 | $8.46 | $8.56 | $8.65 |
Georgia | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Hawaii | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.75 | $8.50 | $9.25 | $10.10 | $10.10 | $10.10 | $10.10 |
Idaho | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Illinois | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $10.00 | $11.00 |
Indiana | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Iowa | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Kansas | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Kentucky | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Louisiana | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Maine | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $9.00 | $10.00 | $11.00 | $12.00 | $12.15 |
Maryland | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $8.00 | $8.75 | $9.25 | $10.10 | $10.10 | $11.00 | $11.75 |
Massachusetts | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $9.00 | $10.00 | $11.00 | $11.00 | $12.00 | $12.75 | $13.50 |
Michigan | $7.40 | $7.40 | $7.40 | $7.40 | $8.15 | $8.15 | $8.50 | $8.90 | $9.25 | $9.45 | $9.65 | $9.87 |
Minnesota | $6.15 | $6.15 | $6.15 | $6.15 | $8.00 | $9.00 | $9.50 | $9.50 | $9.65 | $9.86 | $10.00 | $10.08 |
Mississippi | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Missouri | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.35 | $7.50 | $7.65 | $7.65 | $7.70 | $7.85 | $8.60 | $9.45 | $10.30 |
Montana | $7.25 | $7.35 | $7.65 | $7.65 | $7.90 | $8.05 | $8.05 | $8.15 | $8.30 | $8.50 | $8.65 | $8.75 |
Nebraska | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $8.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
Nevada | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $8.25 | $9.00 | $9.75 |
New Hampshire | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
New Jersey | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $8.25 | $8.38 | $8.38 | $8.44 | $8.60 | $10.00 | $11.00 | $12.00 |
New Mexico | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $9.00 | $10.50 |
New York | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $8.00 | $8.75 | $9.00 | $9.70 | $10.40 | $11.10 | $11.80 | $11.80 |
North Carolina | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
North Dakota | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Ohio | $7.30 | $7.40 | $7.70 | $7.85 | $7.95 | $8.10 | $8.10 | $8.15 | $8.30 | $8.55 | $8.70 | $8.80 |
Oklahoma | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Oregon | $8.40 | $8.50 | $8.80 | $8.95 | $9.10 | $9.25 | $9.75 | $10.75 | $10.75 | $11.25 | $12.00 | $12.00 |
Pennsylvania | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Puerto Rico | $6.55 | $6.55 | $6.55 | $6.55 | $6.55 | $6.55 | $6.55 | $6.55 | $6.55 | $6.55 | $6.55 | $6.55 |
Rhode Island | $7.40 | $7.40 | $7.40 | $7.75 | $8.00 | $9.00 | $9.00 | $9.60 | $10.10 | $10.50 | $11.50 | $11.50 |
South Carolina | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
South Dakota | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $8.50 | $8.50 | $8.65 | $8.65 | $9.10 | $9.30 | $9.45 |
Tennessee | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Texas | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Utah | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Vermont | $8.06 | $8.15 | $8.46 | $8.60 | $8.73 | $9.15 | $9.60 | $10.00 | $10.50 | $10.78 | $10.96 | $11.75 |
Virginia | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Washington | $8.55 | $8.67 | $9.04 | $9.19 | $9.32 | $9.47 | $9.47 | $11.00 | $11.50 | $12.00 | $13.50 | $13.69 |
West Virginia | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $8.00 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
Wisconsin | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Wyoming | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Amerika Birleşik Devletleri Eyaletleri Asgari Ücretleri
Amerika asgari ücreti resmi olarak saatlik $7.25 fakat eyaletlere göre bu değer genelde daha yüksektir. Arizona, Colorado, California ve Washington eyaletlerinde saatlik asgari ücret $12.00 – $14.00 seviyesine kadar çıkmaktadır.
Alabama Asgari Ücreti: $7.25
Alaska Asgari Ücreti: $10.34
Arizona Asgari Ücreti: $12.15
Arkansas Asgari Ücreti: $11.00
California Asgari Ücreti: $14.00
Colorado Asgari Ücreti: $12.32
Connecticut Asgari Ücreti: $12.00
Delaware Asgari Ücreti: $9.25
District of Columbia Asgari Ücreti: $15.00
Florida Asgari Ücreti: $8.65
Georgia Asgari Ücreti: $7.25 (Federal Adil Çalışma Standartları Yasası kapsamında olmayan çalışanlara saatlik $5.15 ödeniyor.)
Guam Asgari Ücreti: $8.75 (Mart 2020 itibariyle)
Hawaii Asgari Ücreti: $10.10
Idaho Asgari Ücreti: $7.25
Illinois Asgari Ücreti: $11.00
Indiana Asgari Ücreti: $7.25
Iowa Asgari Ücreti: $7.25
Kansas Asgari Ücreti: $7.25
Kentucky Asgari Ücreti: $7.25
Louisiana Asgari Ücreti: $7.25
Maine Asgari Ücreti: $12.15
Maryland Asgari Ücreti: $11.75
Massachusetts Asgari Ücreti: $13.50
Michigan Asgari Ücreti: $9.87
Minnesota Asgari Ücreti: İşverenlerin çoğunluğu saatlik $10.08 ödeme yaparken yıllık satış hacmi $500.000’ın altında olan işyerleri saatlik $8.15 ödeme yapmaktadır.
Mississippi Asgari Ücreti: $7.25
Missouri Asgari Ücreti: $10.30
Montana Asgari Ücreti: $8.75 (Yıllık satış hacmi $110.000’ın altında olan ve Adil Çalışma Standartları Yasası kapsamında olmayan işletmelerde asgari ücret $4)
Nebraska Asgari Ücreti: $9.00
Nevada Asgari Ücreti: $9.75 (Temmuz 2020 itibariyle $9.00)
New Hampshire Asgari Ücreti: $7.25
New Jersey Asgari Ücreti: $12.00
New Mexico Asgari Ücreti: $10.50
New York Asgari Ücreti: $12.50
North Carolina Asgari Ücreti: $7.25
North Dakota Asgari Ücreti: $7.25
Ohio Asgari Ücreti: $8.80
Oklahoma Asgari Ücreti: $7.25
Oregon Asgari Ücreti: $11.25 (Temmuz 2020 itibariyle $12.00)
Pennsylvania Asgari Ücreti: $7.25
Puerto Rico Asgari Ücreti: $7.25
Rhode Island Asgari Ücreti: $10.50
South Carolina Asgari Ücreti: $7.25
South Dakota Asgari Ücreti: $9.45
Tennessee Asgari Ücreti: $7.25
Texas Asgari Ücreti: $7.25
Utah Asgari Ücreti: $7.25
Vermont Asgari Ücreti: $11.75
U.S. Virgin Islands Asgari Ücreti: $10.50
Virginia Asgari Ücreti: $7.25
Washington Asgari Ücreti: $13.69
West Virginia Asgari Ücreti: $8.75
Wisconsin Asgari Ücreti: $7.25
Wyoming Asgari Ücreti: $7.25 (Yasa kapsamında olmayan yerler $5.15)
Amerika asgari ücret konusuyla alakalı ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: